Фундаменты в Колпино
Цена на монолитный фундамент под ключ, руб
| Размер плиты, МхМ | Высота 200мм | Высота 250мм | Высота 300мм | Высота 350мм | Высота 400мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 6х6 | 173 000 руб. | 186 700 руб. | 199 900 руб. | 213 500 руб. | 225 700 руб. |
| 6х8 | 220 000 руб. | 232 500 руб. | 252 500 руб. | 266 000 руб. | 285 200 руб. |
| 8х8 | 268 200 руб. | 287 500 руб. | 313 300 руб. | 333 500 руб. | 352 800 руб. |
| 8х10 | 312 500 руб. | 337 600 руб. | 369 300 руб. | 395 400 руб. | 421 200 руб. |
| 10х10 | 373 400 руб. | 411 000 руб. | 443 800 руб. | 480 400 руб. | 512 000 руб. |
| 10х12 | 464 000 руб. | 501 500 руб. | 540 000 руб. | 583 500 руб. | 620 800 руб. |
| 12х12 | 537 000 руб. | 581 200 руб. | 631 400 руб. | 675 000 руб. | 724 500 руб. |
Цена на ленточный фундамент под ключ, руб
| Размеры ленты, МхМ | ширина 300мм высота 600мм |
ширина 300мм высота 900мм |
ширина 300мм высота 1200мм |
ширина 400мм высота 1500мм |
ширина 400мм высота 1800мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 6х6 | 132 750 руб. | 163 500 руб. | 203 000 руб. | 266 600 руб. | 311 200 руб. |
| 6х8 | 147 400 руб. | 177 400 руб. | 228 300 руб. | 301 000 руб. | 349 800 руб. |
| 8х8 | 167 900 руб. | 206 800 руб. | 253 900 руб. | 337 000 руб. | 394 200 руб. |
| 8х10 | 175 300 руб. | 229 500 руб. | 279 400 руб. | 365 100 руб. | 433 000 руб. |
| 10х10 | 189 000 руб. | 246 800 руб. | 304 500 руб. | 406 500 руб. | 483 000 руб. |
| 10х12 | 209 400 руб. | 262 300 руб. | 325 100 руб. | 442 700 руб. | 523 300 руб. |
| 12х12 | 228 600 руб. | 284 400 руб. | 356 000 руб. | 482 600 руб. | 566 100 руб. |
Диаметр ствола и лопасти сваи
| Длина сваи, мм | СВС-57, лопасть 200мм | СВС-76, лопасть 220мм | СВС-89, лопасть 250мм | СВС-108, лопасть 300мм | СВС-133, лопасть 350мм | СВС-159, лопасть 200мм | СВС-219, лопасть 200мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 | 2650 руб. | 3100 руб. | 3170 руб. | 3250 руб. | 4400 руб. | по запросу | по запросу |
| 2 500 | 2750 руб. | 3180 руб. | 3250 руб. | 3400 руб. | 4790 руб. | по запросу | по запросу |
| 3 000 | 3170 руб. | 3630 руб. | 3750 руб. | 4050 руб. | 5220 руб. | по запросу | по запросу |
| 3 500 | 3350 руб. | 3860 руб. | 4200 руб. | 4500 руб. | 5650 руб. | по запросу | по запросу |
| 4 000 | 3500 руб. | 4100 руб. | 4500 руб. | 4850 руб. | 6100 руб. | по запросу | по запросу |
| 4 500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 5 000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 6 000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена на столбчато-ленточный фундамент под ключ, руб.
| Размер ленты, МхМ | Диаметр столба, 300мм Высота ленты, 300мм Ширина ленты, 300мм |
Диаметр столба, 400мм Высота ленты, 400мм Ширина ленты, 400мм |
|---|---|---|
| 6х6 | 176 700 руб. | 219 300 руб. |
| 6х8 | 197 500 руб. | 249 000 руб. |
| 8х8 | 213 800 руб. | 274 100 руб. |
| 8х10 | 234 000 руб. | 300 100 руб. |
| 10х10 | 263 000 руб. | 338 100 руб. |
| 10х12 | 283 900 руб. | 364 300 руб. |
| 12х12 | 300 300 руб. | 393 800 руб. |
Фундамент для дома
Фундамент – несущая конструкция любого здания. Его прочность и надежность имеет важное значение, определяет устойчивость сооружения, влияет на длительность периода эксплуатации. Самостоятельное возведение и недостаток опыта при обустройстве конструкции нередко становится причиной серьезных проблем. Практичное решение – обращение к услугам профессионалов. СК «Основа». Доступная стоимость фундамента под дом в Колпино не только позволит сэкономить, но гарантирует высокую прочность и надежность зданий. Этому также способствуют большой опыт, профессионализм мастеров, тщательно обработанный механизм работы. При возведении конструкций используются качественные материалы, особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий.
Принципы установки
Наша работа отличается высоким качеством. Вероятность совершения ошибок проектирования сведена к минимуму. Это обеспечено профессиональным подходом к решению поставленных задач:
- Определение основных характеристик грунта – типа, глубины, УГВ, промерзания, просадочности и т.д.
- Проработка конструктивных решений – уточнение количества этажей, необходимости обустройства подвального помещения, расположение коммуникаций, особенности расположения по отношению к соседним объектам;
- Учет рельефа местности, расположения водоемов, активность сейсмического характера и т.д.
Полученные на подготовительном этапе данные анализируются, систематизируются и обрабатываются высококвалифицированными специалистами. Это способствует возведению фундаментов, отличающихся высокой надежностью и устойчивостью к воздействию факторов природного характера. Мы работает на территории одного из живописных районов Ленинградской области – Колпино. Построить дом мечтают многие. Обращение к услугам СК «Основа» избавит Вас от трудоемких, занимающих немало времени, земляных работ. Изготовление проектов под ключ позволит получить фундамент в максимально короткие сроки, при минимальном количестве усилий с Вашей стороны.
Строительство фундамента в Колпино
У нас Вы сможете приобрести фундамент под ключ по цене от 132 тыс. руб. в Колпино. Мы предоставляем выгодные условия сотрудничества каждому клиенту. Свяжитесь с менеджером на сайте или позвоните по телефону, чтобы узнать подробности.




